The Barbarian Raja pada dasarnya adalah Barbarian yang lebih besar, lebih agresif dan lebih kuat. Dia secara otomatis dipanggil setelah Raja Barbar Altar dibangun, yang biaya 10.000 Gelap Elixir.
The Barbarian King adalah unit abadi, jadi ia hanya harus dipanggil sekali. Namun, jika dia terluka atau jatuh dalam pertempuran, ia harus regenerasi kesehatannya oleh tidur untuk jangka waktu sebelum ia dapat digunakan lagi. Jika Anda menyerang sebuah desa sementara yang barbar Raja masih regenerasi, Altar akan kosong.
Level 1-9 | Level 10-19 | Level 20+ |
Jumlah waktu dia tidur untuk regenerasi berbanding lurus dengan kesehatan dia telah kehilangan pada akhir pertempuran. Jika ia tidak rusak (atau sepenuhnya sembuh sebelum pertempuran berakhir), maka dia siap untuk melawan segera; Namun, jika ia jatuh dalam pertempuran atau terluka, maka ia harus tidur selama beberapa waktu untuk regenerasi. Semakin banyak Barbarian Raja upgrade, semakin banyak waktu yang diperlukan untuk sepenuhnya regenerasi kesehatannya. The Barbarian Raja tidur selama waktu yang dibutuhkan untuk meng-upgrade bersama dengan biaya normal (Builder gratis, Dark Elixir dan waktu). Anda dapat sementara empat kali lipat tingkat penyembuhan pahlawan selama 1 jam dengan menghabiskan 5 Gems.
The Barbarian Raja sekarang hanya membela wilayahnya sekitar platform nya dan akan mundur jika dipancing terlalu jauh. Mulai dari tingkat 5, the Barbarian Raja memperoleh kemampuan yang disebut Iron Fist yang dapat digunakan di medan perang. Ini sebagian menyembuhkan dia, memanggil sampai dua puluh barbar tambahan dan hibah Barbarian King dan setiap barbar sekitarnya peningkatan kerusakan dan kecepatan. Ini tidak menumpuk dengan Kemarahan Spell, dan tidak mempengaruhi pasukan lain kecuali Barbarian King dan terdekat (ramah) barbar. Kemampuan ini akan lebih kuat setiap tingkat kelima.
Level | Damage per Second | Damage per Hit | DPS in Ability | Hitpoints | Regen Time | Ability Level | Training Cost | Training Time | Town HallLevel Required |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | 144 | N/A | 1,700 | 10m | N/A | 10,000 | N/A | 7 |
2 | 122 | 146.4 | N/A | 1,742 | 11m | N/A | 12,500 | 12h | 7 |
3 | 124 | 148.8 | N/A | 1,786 | 12m | N/A | 15,000 | 1d | 7 |
4 | 127 | 152.4 | N/A | 1,830 | 13m | N/A | 17,500 | 1d 12h | 7 |
5 | 129 | 154.8 | 185 | 1,876 | 14m | 1 | 20,000 | 2d | 7 |
6 | 132 | 158.4 | 188 | 1,923 | 15m | 1 | 22,500 | 2d 12h | 8 |
7 | 135 | 162 | 191 | 1,971 | 16m | 1 | 25,000 | 3d | 8 |
8 | 137 | 164.4 | 193 | 2,020 | 17m | 1 | 30,000 | 3d 12h | 8 |
9 | 140 | 168 | 196 | 2,071 | 18m | 1 | 35,000 | 4d | 8 |
10 | 143 | 171.6 | 244 | 2,123 | 19m | 2 | 40,000 | 4d 12h | 8 |
11 | 146 | 175.2 | 247 | 2,176 | 20m | 2 | 45,000 | 5d | 9 |
12 | 149 | 178.8 | 250 | 2,230 | 21m | 2 | 50,000 | 5d 12h | 9 |
13 | 152 | 182.4 | 253 | 2,286 | 22m | 2 | 55,000 | 6d | 9 |
14 | 155 | 186 | 256 | 2,343 | 23m | 2 | 60,000 | 6d 12h | 9 |
15 | 158 | 189.6 | 305 | 2,402 | 24m | 3 | 65,000 | 7d | 9 |
16 | 161 | 193.2 | 308 | 2,462 | 25m | 3 | 70,000 | 7d | 9 |
17 | 164 | 196.8 | 311 | 2,523 | 26m | 3 | 75,000 | 7d | 9 |
18 | 168 | 201.6 | 315 | 2,586 | 27m | 3 | 80,000 | 7d | 9 |
19 | 171 | 205.2 | 318 | 2,651 | 28m | 3 | 85,000 | 7d | 9 |
20 | 174 | 208.8 | 369 | 2,717 | 29m | 4 | 90,000 | 7d | 9 |
21 | 178 | 213.6 | 373 | 2,785 | 30m | 4 | 95,000 | 7d | 9 |
22 | 181 | 217.2 | 376 | 2,855 | 31m | 4 | 100,000 | 7d | 9 |
23 | 185 | 222 | 380 | 2,926 | 32m | 4 | 105,000 | 7d | 9 |
24 | 189 | 226.8 | 384 | 2,999 | 33m | 4 | 110,000 | 7d | 9 |
25 | 193 | 231.6 | 438 | 3,074 | 34m | 5 | 115,000 | 7d | 9 |
26 | 196 | 235.2 | 441 | 3,151 | 35m | 5 | 120,000 | 7d | 9 |
27 | 200 | 240 | 445 | 3,230 | 36m | 5 | 125,000 | 7d | 9 |
28 | 204 | 244.8 | 449 | 3,311 | 37m | 5 | 130,000 | 7d | 9 |
29 | 208 | 249.6 | 453 | 3,394 | 38m | 5 | 135,000 | 7d | 9 |
30 | 213 | 255.6 | 511 | 3,478 | 39m | 6 | 140,000 | 7d | 9 |
31 | 217 | 260.4 | 515 | 3,565 | 40m | 6 | 145,000 | 7d | 10 |
32 | 221 | 265.2 | 519 | 3,655 | 41m | 6 | 150,000 | 7d | 10 |
33 | 226 | 271.2 | 524 | 3,746 | 42m | 6 | 155,000 | 7d | 10 |
34 | 230 | 276 | 528 | 3,840 | 43m | 6 | 160,000 | 7d | 10 |
35 | 235 | 282 | 589 | 3,936 | 44m | 7 | 165,000 | 7d | 10 |
36 | 239 | 286.8 | 593 | 4,034 | 45m | 7 | 170,000 | 7d | 10 |
37 | 244 | 292.8 | 598 | 4,135 | 46m | 7 | 175,000 | 7d | 10 |
38 | 249 | 298.8 | 603 | 4,238 | 47m | 7 | 180,000 | 7d | 10 |
39 | 254 | 304.8 | 608 | 4,344 | 48m | 7 | 185,000 | 7d | 10 |
40 | 259 | 310.8 | 673 | 4,453 | 49m | 8 | 190,000 | 7d | 10 |
Iron Fist Ability
Ability Level | Damage Increase | Health Recovery | Speed Increase | Summoned Units | Ability Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | 500 | 18 | 6 | 10s |
2 | 101 | 620 | 19 | 8 | 10s |
3 | 147 | 752 | 20 | 10 | 10s |
4 | 195 | 899 | 21 | 12 | 10s |
5 | 245 | 1,063 | 22 | 14 | 10s |
6 | 298 | 1,247 | 23 | 16 | 10s |
7 | 354 | 1,455 | 24 | 18 | 10s |
8 | 414 | 1,692 | 25 | 20 | 10s |
Sumber : www.clashofclans.wikia.com
0 komentar:
Posting Komentar