Pengamanan bonus jarahan dari Clan Wars dan Bonus Star. Kapasitas Keuangan ditentukan oleh Balai Kota dan Clan Perks tingkat. Tingkat Castle Clan tidak berpengaruh pada kapasitas. Ini adalah tempat paling aman untuk menyimpan harta bonus sampai Anda siap untuk menghabiskan itu! Hanya 3% dari hasil curian disimpan di Departemen Keuangan akan dicuri jika penyerang benar-benar menghancurkan Anda Clan Puri. Anda dapat melihat hasil curian disimpan dengan menekan "Treasury". Dari sini Anda juga dapat mengumpulkan harta yang tersimpan. loot yang tersimpan akan dipindahkan ke penyimpanan terkait normal mereka. Tindakan ini tidak bisa dibalik.
Produktif 5 secara keseluruhan dalam pertempuran multiplayer akan memberi Anda bonus menjarah, seperti yang ditunjukkan oleh tabel. Bintang diperoleh dari Clan Wars tidak diperhitungkan dalam Bonus Star. Setelah 21 Maret Update, serangan balas dendam menghitung ke arah bonus bintang. Jika semua lima bintang tidak tercapai dalam satu hari, mereka dibawa ke depan. Departemen Keuangan telah ditambahkan di 8.116.2 pembaruan. Pencapaian Bendahara (sebelumnya Spoils of War) dapat dicapai dengan mengumpulkan jumlah tertentu dari Emas dari Departemen Keuangan.
League | Gold | Elixir | Dark Elixir | ||
---|---|---|---|---|---|
Unranked | 10,000 | 10,000 | 0 | ||
Bronze III | 30,000 | 30,000 | 0 | ||
Bronze II | 40,000 | 40,000 | 0 | ||
Bronze I | 50,000 | 50,000 | 0 | ||
Silver III | 60,000 | 60,000 | 0 | ||
Silver II | 80,000 | 80,000 | 0 | ||
Silver I | 100,000 | 100,000 | 0 | ||
Gold III | 120,000 | 120,000 | 200 | ||
Gold II | 140,000 | 140,000 | 400 | ||
Gold I | 160,000 | 160,000 | 600 | ||
Crystal III | 180,000 | 180,000 | 800 | ||
Crystal II | 200,000 | 200,000 | 1000 | ||
Crystal I | 220,000 | 220,000 | 1100 | ||
Master III | 240,000 | 240,000 | 1200 | ||
Master II | 260,000 | 260,000 | 1300 | ||
Master I | 280,000 | 280,000 | 1400 | ||
Champion III | 300,000 | 300,000 | 1500 | ||
Champion II | 320,000 | 320,000 | 1600 | ||
Champion I | 340,000 | 340,000 | 1700 | ||
Titan III | 360,000 | 360,000 | 1800 | ||
Titan II | 360,000 | 360,000 | 1800 | ||
Titan I | 360,000 | 360,000 | 1800 | ||
Legend | 360,000 | 360,000 | 1800 |
Sumber : www.clashofclans.wikia.com
0 komentar:
Posting Komentar